Расписание
ИП Мальцев В.В. обслуживает междугородные и пригородные маршруты
Министерство автомобильного транспорта РФ Расписание
Движения автобусов по регулярному пригородному автобусному маршруту № 377 «Сарапул – Пентеги» Круглогодичный.
Маршрут обслуживается: ИП Мальцевым В.В.
Рейс№1 | Наименование остановочных пунктов и линейных сооружений | Рейс№2 | ||||||
прибытие ч.м. | стоянка мин. | отправление ч. м. | Расстояние от начального пункта в прямом направлении | Расстояние от начального в обратном направлении | прибытие ч.м. | стоянка мин | отправление ч. м. | |
6.30 | - | Сарапул а/в | ||||||
7.05 | 5 | 7.10 | 27.5 | Шадрино | ||||
7.20 | 10 | 7.30 | 32.5 | Пентеги | ||||
7.40 | 5 | 7.45 | 37.5 | Шадрино | ||||
8.20 | - | 13.30 | 65 | Сарапул а/в | ||||
14.05 | 5 | 14.10 | 92.5 | Шадрино | ||||
14.20 | 10 | 14.30 | 97.5 | Пентеги | ||||
14.40 | 5 | 14.45 | 102.5 | Шадрино | ||||
15.20 | - | 16.45 | 130 | Сарапул а/в | ||||
17.20 | 5 | 17.25 | 157.5 | Шадрино | ||||
17.35 | 10 | 17.45 | 162.5 | Пентеги | ||||
17.55 | 5 | 18.00 | 167.5 | Шадрино | ||||
18.35 | - | 195 | Сарапул а/в |
Министерство автомобильного транспорта РФ Расписание
Движения автобусов по регулярному междугороднему автобусному маршруту № 567 «Сарапул – Глазов» Круглогодичный, ежедневный
Маршрут обслуживается: ИП Мальцевым В.В.
Рейс№1 | Наименование Остановочных пунктов и линейных сооружений | |||||||
прибытие ч.м. | стоянка мин. | Отправление ч. м. | Расстояние от начального пункта в прямом направлении | Расстояние от начального в обратном направлении | прибытие ч.м. | стоянка мин. | отправление ч. м. | |
06.00 | 0 | Сарапул а/в | ||||||
07.20 | 20 | 07.40 | 64 | а/в Ижевск | ||||
08.40 | - | 08.40 | 106.3 | а/с Я.Бодья | ||||
09.40 | - | 09.40 | 157 | а/с п.Игра | ||||
11.10 | 1:50ч. | 13.00 | 239 | а/в Глазов | ||||
14.30 | - | 14.30 | 321 | а/с п.Игра | ||||
16.00 | - | 16.00 | 371.7 | а/с Я.Бодья | ||||
16.45 | - | 16.45 | 415 | а/в Ижевск | ||||
18.05 | 478 | а/в Сарапул |
Министерство автомобильного транспорта РФ Расписание
Движения автобусов по регулярному пригородному автобусному маршруту № 378 «Сарапул – Девятово» Круглогодичный, ежедневный.
Маршрут обслуживается: ИП Мальцевым В.В.
Рейс№1 | Наименование остановочных пунктов и линейных сооружений | |||||||
прибытие ч.м. | стоянка мин. | Отправление ч. м. | Расстояние от начального пункта в прямом направлении | Расстояние от начального в обратном направлении | прибытие ч.м. | стоянка мин. | отправление ч. м. | |
06.30 | - | Сарапул а/в | ||||||
06.55 | 5 | 07.00 | 19.8 | Девятово | ||||
07.30 | 39.6 | Сарапул а/в | ||||||
15.30 | - | Сарапул а/в | ||||||
15.55 | 5 | 16.00 | 59.4 | Девятово | ||||
16.30 | 79.2 | Сарапул а/в |
Министерство автомобильного транспорта РФ Расписание
Движения автобусов по регулярному пригородному автобусному маршруту № 379 «Сарапул – Шевырялово» Круглогодичный, ежедневный.
Маршрут обслуживается: ИП Мальцевым В.В.
Рейс№1,2,3 | Наименование остановочных пунктов и линейных сооружений | |||||||
прибытие ч.м. | стоянка мин. | Отправление ч. м. | Расстояние от начального пункта в прямом направлении | Расстояние от начального в обратном направлении | прибытие ч.м. | стоянка мин. | отправление ч. м. | |
06.20 | 0 | Сарапул а/в | ||||||
06.40 | 15 | 06.55 | 12.2 | Шевырялово | ||||
07.15 | 12.30 | 24.4 | Сарапул а/в | |||||
12.50 | 10 | 13.00 | 36.6 | Шевырялово | ||||
13.20 | 17.20 | 48.8 | Сарапул а/в | |||||
17.40 | 10 | 17.50 | 60 | Шевырялово | ||||
18.10 | 72.2 | Сарапул а/в |